EHD永久アンカー | |||
規格名 |
引張荷重 Tus (KN) |
降伏荷重 Tys (KN) |
見掛けの周長 (mm) |
EHD5-2 | 366.0 | 312.0 | 79.7 |
EHD5-3 | 549.0 | 468.0 | 119.6 |
EHD5-4 | 732.0 | 624.0 | 148.4 |
EHD5-5 | 915.0 | 780.0 | 157.4 |
EHD5-6 | 1098.0 | 936.0 | 181.5 |
EHD5-7 | 1281.0 | 1092.0 | 184.2 |
EHD5-8 | 1464.0 | 1248.0 | 187.0 |
EHD5-9 | 1647.0 | 1404.0 | 237.8 |
EHD5-10 | 1830.0 | 1560.0 | 237.8 |
EHD5-11 | 2013.0 | 1716.0 | 237.8 |
EHD5-12 | 2196.0 | 1872.0 | 237.8 |
Copyright© GODAI KAIHATSU Corporation All rights reserved. |