SEEEグラウンドアンカー(F型)

規格名

引張荷重

Tus (KN)

降伏荷重 

Tys (KN)

見掛けの周長

(mm)

F20 261.0 222.0 47.7
F40 387.0 330.0 55.9
F50 495.0 422.0 63.8
F60 573.0 495.0 68.5
F70 714.0 608.0 89.5
F100 966.0 826.0 104.6
F110 1120.0 952.0 116.9
F130 1281.0 1092.0 119.7
F170 1680.0 1428.0 143.3
F200 1938.0 1649.0 149.2
F230 2280.0 1938.0 169.6
F270 2622.0 2242.0 174.4
F310 3040.0 2584.0 194.8
F360 3477.0 2964.0 199.5

 

Copyright© GODAI KAIHATSU Corporation All rights reserved.