SEEEグラウンドアンカー(F-TA型) | |||
規格名 |
引張荷重 Tus (KN) |
降伏荷重 Tys (KN) |
見掛けの周長 (mm) |
F20TA | 261.0 | 222.0 | 119.7 |
F40TA | 387.0 | 330.0 | 141.4 |
F50TA | 495.0 | 422.0 | 152.7 |
F60TA | 573.0 | 495.0 | 159.6 |
F70TA | 714.0 | 608.0 | 190.1 |
F100TA | 966.0 | 826.0 | 204.2 |
F110TA | 1120.0 | 952.0 | 219.9 |
F130TA | 1281.0 | 1092.0 | 229.3 |
F170TA | 1680.0 | 1428.0 | 267.0 |
F200TA | 1938.0 | 1649.0 | 298.5 |
F230TA | 2280.0 | 1938.0 | 329.9 |
F270TA | 2622.0 | 2242.0 | 329.9 |
F310TA | 3040.0 | 2584.0 | 359.1 |
F360TA | 3477.0 | 2964.0 | 377.0 |
Copyright© GODAI KAIHATSU Corporation All rights reserved. |