スーパーフロテックアンカー | |||
規格名 |
引張荷重 Tus (KN) |
降伏荷重 Tys (KN) |
見掛けの周長 (mm) |
SFL-1 | 261.0 | 222.0 | 47.7 |
SFL-2 | 522.0 | 444.0 | 95.4 |
SFL-3 | 783.0 | 666.0 | 125.8 |
SFL-4 | 1044.0 | 888.0 | 156.2 |
SFL-5 | 1305.0 | 1110.0 | 171.4 |
SFL-6 | 1566.0 | 1332.0 | 186.6 |
SFL-7 | 1827.0 | 1554.0 | 201.8 |
SFL-8 | 2088.0 | 1776.0 | 217.0 |
SFL-9 | 2349.0 | 1998.0 | 232.2 |
SFL-10 | 2610.0 | 2220.0 | 247.4 |
SFL-11 | 2871.0 | 2442.0 | 262.6 |
SFL-12 | 3132.0 | 2664.0 | 277.8 |
Copyright© GODAI KAIHATSU Corporation All rights reserved. |